Dates:Feb. 5, 2021 , Feb. 6, 2021 , Feb. 7, 2021 , Feb. 8, 2021 , Feb. 9, 2021 , Feb. 16, 2021 , Feb. 17, 2021 , Feb. 22, 2021 , March 12, 2021 , March 13, 2021 , March 14, 2021
Frames:
B: 92x300" (7h 40') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
G: 90x300" (7h 30') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
Chroma Ha 3nm: 100x600" (16h 40') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
L: 300x300" (25h) (gain: 100.00) -20C bin 1x1
R: 99x300" (8h 15') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
Frames:
B: 92x300" (7h 40') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
G: 90x300" (7h 30') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
Chroma Ha 3nm: 100x600" (16h 40') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
L: 300x300" (25h) (gain: 100.00) -20C bin 1x1
R: 99x300" (8h 15') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
- 拍摄地点: New Mexico, USA
- 镜头/望远镜: Takahashi TOA 130
- 相机: ZWO 6200MM Pro
- 赤道仪: Astro-Physics 1100 GTO
- 天球定位图
星友评论