夜幕降临,猎户座和双子座从格聂雪山上方缓缓升起;越来越多的流星从双子座流星雨的辐射点射出,形成了一种“万箭穿心”的视觉效果。
底图:
佳能EOS Ra+14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 6400 | 星空赤道仪曝光1分钟,地景关闭赤道仪,共38张拼接
流星:
机位1:佳能EOS Ra+适马14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 12800 | 10秒
机位2:佳能EOS R5+适马14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 12800 | 10秒
机位3:佳能5D4+适马24-35mm F2 ART | 24mm | F2 | ISO 12800 | 13秒
机位4:佳能EOS 6D+腾龙15-30mm F2.8 | 15mm | F2.8 | ISO 12800 | 13秒
机位5:富士XA1天文改机+适马35mm f1.4 ART | 35mm(等效52.5mm)| f1.4 | ISO 12800 | 10秒
机位6:富士XT1+佳能24-70mm f2.8 | 24mm(等效36mm)| f2.8 | ISO 25600 | 13秒
共选用36张流星照片对齐星点叠加
底图:
佳能EOS Ra+14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 6400 | 星空赤道仪曝光1分钟,地景关闭赤道仪,共38张拼接
流星:
机位1:佳能EOS Ra+适马14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 12800 | 10秒
机位2:佳能EOS R5+适马14mm F1.8 ART | 14mm | F1.8 | ISO 12800 | 10秒
机位3:佳能5D4+适马24-35mm F2 ART | 24mm | F2 | ISO 12800 | 13秒
机位4:佳能EOS 6D+腾龙15-30mm F2.8 | 15mm | F2.8 | ISO 12800 | 13秒
机位5:富士XA1天文改机+适马35mm f1.4 ART | 35mm(等效52.5mm)| f1.4 | ISO 12800 | 10秒
机位6:富士XT1+佳能24-70mm f2.8 | 24mm(等效36mm)| f2.8 | ISO 25600 | 13秒
共选用36张流星照片对齐星点叠加
- 拍摄地点: 中国四川省甘孜州理塘县格聂雪山惹迪观景台
- 镜头/望远镜: 适马14mm F1.8 ART
- 相机: 佳能EOS Ra
- 赤道仪: 艾顿 艾顿SkyTracker赤道仪
- 拍摄张数: 74
- 曝光时长: 38分钟
星友评论