R 100×120″ 3h 20′
G 100×120″ 3h 20′
B 100×120″ 3h 20′
Hα 100×600″ 16h 40′
SII 75×600″ 12h 30′
OIII 75×600″ 12h 30′
Total 51h 40′
G 100×120″ 3h 20′
B 100×120″ 3h 20′
Hα 100×600″ 16h 40′
SII 75×600″ 12h 30′
OIII 75×600″ 12h 30′
Total 51h 40′
- 拍摄地点: 桑堆镇 南方天文远程台-稻城站
- 镜头/望远镜: Sky Rover 102 APO PRO
- 相机: ZWO ASI2600MM Pro
- 赤道仪: Sky-Watcher EQ6-R
- 滤镜: Antlia 4.5nm EDGE HSO 2"
- 拍摄张数: 550
- 曝光时长: 51小时40分
- 天球定位图
JW Juno
星友评论